LICP weather
Latitude N 38° 06' 29" Longitude E 13° 18' 20" Elevation 360 ft
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,3 °C | 11:29 on 03 agosto |
Lowest Temperature | 5,4 °C | 01:44 on 23 gennaio |
Highest Dew Point | 25,9 °C | 15:02 on 11 agosto |
Lowest Dew Point | -4,3 °C | 03:18 on 30 marzo |
Highest Apparent Temperature | 39,7 °C | 12:37 on 31 luglio |
Lowest Apparent Temperature | 2,6 °C | 23:53 on 04 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | 5,4 °C | 01:44 on 23 gennaio |
Highest Heat Index | 43,0 °C | 12:57 on 16 agosto |
Highest Minimum | 27,2 °C | 03 agosto |
Lowest Maximum | 11,2 °C | 21 gennaio |
Highest Humidity | 96 % | 06:50 on 09 maggio |
Lowest Humidity | 18 % | 13:28 on 20 giugno |
Highest Daily Range | 15,3 °C | 01 aprile |
Lowest Daily Range | 3,1 °C | 20 febbraio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 128,0 mm/hr | 23:00 on 04 marzo |
Highest Hourly Rainfall | 7,4 mm | 18:13 on 01 marzo |
Highest Daily Rainfall | 30,6 mm | 04 marzo |
Highest Monthly Rainfall | 66,8 mm | marzo |
Longest Dry Period | 59 days | to 17 febbraio |
Longest Wet Period | 7 days | to 05 marzo |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 77,2 km/h | 02:34 on 26 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 45,1 km/h | 02:39 on 26 marzo |
Highest Daily Wind Run | 392,8 km | 10 settembre |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 993,60 hPa | 14:56 on 06 gennaio |
Highest Pressure (sl) | 1034,47 hPa | 09:05 on 31 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 11/10/2024 08:00:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)