LICP weather
Latitude N 38° 06' 29" Longitude E 13° 18' 20" Elevation 360 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34,6 °C | 12:16 on 03 giugno |
| Lowest Temperature | 5,6 °C | 01:08 on 12 gennaio |
| Highest Dew Point | 23,3 °C | 15:07 on 23 giugno |
| Lowest Dew Point | -1,2 °C | 00:46 on 13 gennaio |
| Highest Apparent Temperature | 36,6 °C | 13:09 on 21 giugno |
| Lowest Apparent Temperature | -4,0 °C | 22:56 on 12 marzo |
| Lowest Wind Chill Temperature | 0,0 °C | 22:56 on 12 marzo |
| Highest Heat Index | 36,0 °C | 15:28 on 23 giugno |
| Highest Minimum | 24,2 °C | 23 giugno |
| Lowest Maximum | 10,9 °C | 11 gennaio |
| Highest Humidity | 95 % | 08:16 on 01 aprile |
| Lowest Humidity | 24 % | 13:38 on 12 maggio |
| Highest Daily Range | 12,7 °C | 03 giugno |
| Lowest Daily Range | 2,5 °C | 09 gennaio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 140,4 mm/hr | 10:28 on 17 marzo |
| Highest Hourly Rainfall | 8,4 mm | 05:08 on 15 aprile |
| Highest Daily Rainfall | 30,0 mm | 27 marzo |
| Highest Monthly Rainfall | 142,0 mm | gennaio |
| Longest Dry Period | 38 days | to 23 giugno |
| Longest Wet Period | 15 days | to 02 febbraio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 101,4 km/h | 15:02 on 12 febbraio |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 49,9 km/h | 09:24 on 17 febbraio |
| Highest Daily Wind Run | 673,4 km | 12 febbraio |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 989,88 hPa | 04:46 on 29 gennaio |
| Highest Pressure (sl) | 1027,50 hPa | 20:26 on 12 gennaio |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 24/06/2026 04:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)