LICP weather
Latitude N 38° 06' 29" Longitude E 13° 18' 20" Elevation 360 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 41,4 °C | 14:47 on 28 agosto |
| Lowest Temperature | 7,1 °C | 01:27 on 16 gennaio |
| Highest Dew Point | 25,2 °C | 13:12 on 22 luglio |
| Lowest Dew Point | 2,1 °C | 15:31 on 16 marzo |
| Highest Apparent Temperature | 42,5 °C | 11:20 on 25 luglio |
| Lowest Apparent Temperature | -4,0 °C | 01:06 on 09 giugno |
| Lowest Wind Chill Temperature | 0,0 °C | 01:06 on 09 giugno |
| Highest Heat Index | 44,5 °C | 15:55 on 28 agosto |
| Highest Minimum | 26,7 °C | 25 luglio |
| Lowest Maximum | 11,2 °C | 13 gennaio |
| Highest Humidity | 95 % | 15:03 on 15 maggio |
| Lowest Humidity | 20 % | 09:29 on 08 giugno |
| Highest Daily Range | 31,0 °C | 24 giugno |
| Lowest Daily Range | 2,5 °C | 15 maggio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 320,0 mm/hr | 12:50 on 28 aprile |
| Highest Hourly Rainfall | 25,0 mm | 16:48 on 18 giugno |
| Highest Daily Rainfall | 34,4 mm | 18 giugno |
| Highest Monthly Rainfall | 104,4 mm | gennaio |
| Longest Dry Period | 77 days | to 14 ottobre |
| Longest Wet Period | 10 days | to 20 gennaio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 77,2 km/h | 02:37 on 28 marzo |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 40,2 km/h | 00:52 on 11 marzo |
| Highest Daily Wind Run | 520,1 km | 28 marzo |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 998,58 hPa | 16:28 on 14 marzo |
| Highest Pressure (sl) | 1031,93 hPa | 09:04 on 01 gennaio |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 15/10/2025 12:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)