LICP weather
Latitude N 38° 06' 29" Longitude E 13° 18' 20" Elevation 360 ft
Records began on 17 maggio 2019. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 46,0 °C | at 15:44 on 24 luglio 2023 |
Lowest Temperature | 3,4 °C | at 01:30 on 15 febbraio 2021 |
Highest Dew Point | 27,6 °C | at 20:29 on 23 luglio 2023 |
Lowest Dew Point | -6,6 °C | at 07:10 on 29 febbraio 2020 |
Highest Apparent Temperature | 47,3 °C | at 15:04 on 23 luglio 2023 |
Lowest Apparent Temperature | -10,3 °C | at 13:48 on 14 agosto 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -6,7 °C | at 04:27 on 10 luglio 2019 |
Highest Heat Index | 50,6 °C | at 15:04 on 23 luglio 2023 |
Highest Minimum | 999,0 °C | at 00:00 on 19 maggio 2019 |
Lowest Maximum | -999,0 °C | at 00:00 on 19 maggio 2019 |
Highest Humidity | 96 % | at 09:35 on 09 gennaio 2021 |
Lowest Humidity | 10 % | at 14:54 on 13 maggio 2020 |
Highest Daily Range | 27,9 °C | on 27 settembre 2019 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 19 maggio 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | at 10:42 on 22 gennaio 2023 |
Highest Hourly Rainfall | 125,2 mm | at 15:03 on 06 novembre 2022 |
Highest Daily Rainfall | 257,0 mm | on 06 novembre 2022 |
Highest Monthly Rainfall | 392,2 mm | novembre 2022 |
Longest Dry Period | 152 days | to 26 settembre 2019 |
Longest Wet Period | 10 days | to 30 marzo 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 104,6 km/h | at 11:56 on 28 dicembre 2020 |
Highest Wind Speed Average | 59,5 km/h | at 12:05 on 28 dicembre 2020 |
Highest Daily Wind Run | 623,2 km | on 22 febbraio 2022 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 987,23 hPa | at 13:30 on 12 novembre 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1034,68 hPa | at 08:58 on 14 febbraio 2023 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 31/08/2024 16:45:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)